模型榜单
| 排名 | 模型 | 厂商 | 能力指数 | 单任务成本 | 输出速度 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic | 63 | $2.34 | 51 t/s | 1M | |
| 02 | Anthropic | 63 | $1.80 | 51 t/s | 1M | |
| 03 | Anthropic | 62 | $3.14 | 66 t/s | 1M | |
| 04 | Anthropic | 61 | $1.23 | 49 t/s | 1M | |
| 05 | OpenAI | 61 | $1.23 | 68 t/s | 1M | |
| 06 | xAI | 61 | $0.84 | 56 t/s | 500k | |
| 07 | Kimi | 60 | $0.84 | 38 t/s | 1.05M | |
| 08 | OpenAI | 59 | $0.81 | 65 t/s | 1M | |
| 09 | Anthropic | 59 | $0.72 | 50 t/s | 1M | |
| 10 | Alibaba | 58 | $1.13 | 45 t/s | 1M | |
| 11 | Alibaba | 58 | $1.09 | 47 t/s | 984k | |
| 12 | OpenAI | 57 | $0.55 | 63 t/s | 1M | |
| 13 | Meta | 57 | $0.40 | 暂无 | 1.05M | |
| 14 | OpenAI | 57 | $0.51 | 120 t/s | 1M | |
| 15 | 56 | $0.40 | 344 t/s | 1M | ||
| 16 | xAI | 56 | $0.36 | 47 t/s | 500k | |
| 17 | OpenAI | 56 | $0.37 | 60 t/s | 1M | |
| 18 | Anthropic | 55 | $1.72 | 72 t/s | 1M | |
| 19 | 53 | $0.26 | 308 t/s | 1M | ||
| 20 | DeepSeek | 53 | $0.25 | 78 t/s | 1M | |
| 21 | OpenAI | 53 | $0.31 | 103 t/s | 1M | |
| 22 | Z.ai | 53 | $0.33 | 153 t/s | 1M | |
| 23 | Anthropic | 52 | $0.43 | 48 t/s | 1M | |
| 24 | OpenAI | 52 | $0.05 | 168 t/s | 1M | |
| 25 | Alibaba | 52 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 26 | DeepSeek | 52 | $0.11 | 99 t/s | 1M | |
| 27 | 52 | $0.56 | 207 t/s | 1M | ||
| 28 | 51 | $0.16 | 282 t/s | 1M | ||
| 29 | OpenAI | 51 | $0.23 | 57 t/s | 1M | |
| 30 | OpenAI | 50 | $0.22 | 106 t/s | 1M | |
| 31 | OpenAI | 50 | $0.03 | 172 t/s | 1M | |
| 32 | Kimi | 48 | $0.24 | 37 t/s | 1.05M | |
| 33 | 48 | $0.33 | 107 t/s | 1M | ||
| 34 | Motif Technologies | 47 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 35 | OpenAI | 47 | $0.02 | 148 t/s | 1M | |
| 36 | OpenAI | 47 | $0.12 | 102 t/s | 1M | |
| 37 | 47 | 暂无 | 184 t/s | 1M | ||
| 38 | OpenAI | 46 | 暂无 | 137 t/s | 400k | |
| 39 | MiniMax | 45 | $0.14 | 94 t/s | 1M | |
| 40 | Motif Technologies | 45 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 41 | DeepSeek | 45 | $0.05 | 76 t/s | 1M | |
| 42 | DeepSeek | 44 | $0.04 | 76 t/s | 1M | |
| 43 | Kimi | 43 | $0.22 | 38 t/s | 256k | |
| 44 | Xiaomi | 43 | $0.03 | 56 t/s | 1M | |
| 45 | Anthropic | 43 | $0.42 | 58 t/s | 1M | |
| 46 | Thinking Machines | 42 | $0.34 | 83 t/s | 1M | |
| 47 | Tencent | 42 | $0.04 | 66 t/s | 256k | |
| 48 | OpenAI | 42 | $0.24 | 58 t/s | 1M | |
| 49 | NANex-N2-Pro | Nex AGI | 42 | 暂无 | 140 t/s | 262k |
| 50 | USolar Pro 4 | Upstage | 42 | $0.22 | 51 t/s | 512k |
| 51 | OpenAI | 41 | $0.09 | 105 t/s | 1M | |
| 52 | Thinking Machines | 41 | $0.07 | 63 t/s | 1M | |
| 53 | China Mobile | 40 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 54 | SAAgnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 40 | 暂无 | 132 t/s | 1M |
| 55 | Alibaba | 39 | $0.24 | 57 t/s | 1M | |
| 56 | OpenAI | 39 | $0.01 | 162 t/s | 1M | |
| 57 | NVIDIA | 38 | $0.38 | 133 t/s | 262k | |
| 58 | Xiaomi | 38 | $0.01 | 61 t/s | 1M | |
| 59 | InclusionAI | 38 | $0.04 | 暂无 | 262k | |
| 60 | Alibaba | 38 | $0.29 | 56 t/s | 262k | |
| 61 | 37 | $0.10 | 338 t/s | 1M | ||
| 62 | USolar Open2 250B | Upstage | 37 | 暂无 | 暂无 | 1.05M |
| 63 | Xiaomi | 37 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 64 | xAI | 37 | 暂无 | 119 t/s | 1M | |
| 65 | xAI | 36 | 暂无 | 110 t/s | 1M | |
| 66 | Xiaomi | 36 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 67 | 36 | 暂无 | 161 t/s | 1M | ||
| 68 | Anthropic | 35 | 暂无 | 42 t/s | 1M | |
| 69 | Meta | 35 | $0.07 | 111 t/s | 131k | |
| 70 | STA.X-K2 | SK Telecom | 35 | 暂无 | 暂无 | 262k |
| 71 | Z.ai | 35 | 暂无 | 149 t/s | 1M | |
| 72 | OpenAI | 35 | $0.10 | 103 t/s | 1M | |
| 73 | Alibaba | 34 | $0.36 | 99 t/s | 262k | |
| 74 | Xiaomi | 34 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 75 | LongCat | 34 | $0.12 | 41 t/s | 1M | |
| 76 | OpenAI | 34 | $0.01 | 155 t/s | 1M | |
| 77 | KwaiKAT | 34 | 暂无 | 109 t/s | 256k | |
| 78 | Alibaba | 33 | $0.25 | 132 t/s | 262k | |
| 79 | Alibaba | 33 | 暂无 | 95 t/s | 262k | |
| 80 | Alibaba | 32 | $0.29 | 120 t/s | 262k | |
| 81 | DeepSeek | 32 | 暂无 | 79 t/s | 1M | |
| 82 | InclusionAI | 32 | $0.36 | 暂无 | 262k | |
| 83 | AG9v3-39A5B | AI9Stars | 32 | 暂无 | 暂无 | 131k |
| 84 | Alibaba | 31 | 暂无 | 53 t/s | 256k | |
| 85 | Alibaba | 31 | $0.40 | 56 t/s | 262k | |
| 86 | OpenAI | 31 | 暂无 | 123 t/s | 200k | |
| 87 | LG AI Research | 31 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 88 | StepFun | 31 | $0.09 | 132 t/s | 262k | |
| 89 | Mistral | 30 | $0.46 | 144 t/s | 256k | |
| 90 | Anthropic | 30 | $0.22 | 87 t/s | 200k | |
| 91 | 30 | $0.00 | 36 t/s | 256k | ||
| 92 | DeepSeek | 29 | 暂无 | 暂无 | 1M | |
| 93 | OpenAI | 29 | $0.54 | 119 t/s | 400k | |
| 94 | China Mobile | 29 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 95 | Xiaomi | 28 | 暂无 | 54 t/s | 1M | |
| 96 | Alibaba | 28 | $0.20 | 147 t/s | 262k | |
| 97 | OpenAI | 27 | $0.01 | 150 t/s | 1M | |
| 98 | ByteDance Seed | 26 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 99 | 26 | $0.04 | 暂无 | 256k | ||
| 100 | NVIDIA | 26 | $0.23 | 129 t/s | 1M | |
| 101 | Xiaomi | 25 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 102 | xAI | 25 | $0.29 | 98 t/s | 1M | |
| 103 | Alibaba | 25 | $0.63 | 140 t/s | 262k | |
| 104 | InclusionAI | 25 | $0.00 | 154 t/s | 262k | |
| 105 | Alibaba | 24 | $0.24 | 169 t/s | 262k | |
| 106 | Anthropic | 24 | 暂无 | 86 t/s | 200k | |
| 107 | OpenAI | 24 | $0.07 | 171 t/s | 131k | |
| 108 | NVIDIA | 24 | $0.07 | 282 t/s | 1M | |
| 109 | Cohere | 23 | $0.00 | 206 t/s | 192k | |
| 110 | LG AI Research | 22 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 111 | Baidu | 22 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 112 | 22 | $0.04 | 94 t/s | 256k | ||
| 113 | 22 | 暂无 | 109 t/s | 256k | ||
| 114 | Amazon | 22 | 暂无 | 114 t/s | 256k | |
| 115 | Inception | 22 | $0.08 | 771 t/s | 128k | |
| 116 | Alibaba | 22 | $0.24 | 83 t/s | 262k | |
| 117 | Alibaba | 21 | $0.34 | 122 t/s | 256k | |
| 118 | Amazon | 21 | 暂无 | 暂无 | 1M | |
| 119 | ServiceNow | 21 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 120 | Amazon | 21 | 暂无 | 148 t/s | 1M | |
| 121 | Alibaba | 21 | 暂无 | 92 t/s | 262k | |
| 122 | LG AI Research | 21 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 123 | 20 | 暂无 | 71 t/s | 256k | ||
| 124 | Alibaba | 20 | 暂无 | 51 t/s | 262k | |
| 125 | Cohere | 20 | $0.00 | 26 t/s | 256k | |
| 126 | Amazon | 20 | 暂无 | 113 t/s | 256k | |
| 127 | Mistral | 20 | $0.10 | 158 t/s | 256k | |
| 128 | Mistral | 19 | $0.00 | 35 t/s | 256k | |
| 129 | Amazon | 19 | 暂无 | 158 t/s | 1M | |
| 130 | Alibaba | 19 | 暂无 | 233 t/s | 256k | |
| 131 | China Mobile | 19 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 132 | Arcee AI | 19 | $0.16 | 180 t/s | 512k | |
| 133 | Multiverse Computing | 18 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 134 | Mistral | 18 | $0.89 | 135 t/s | 128k | |
| 135 | Amazon | 18 | 暂无 | 159 t/s | 1M | |
| 136 | NVIDIA | 18 | 暂无 | 暂无 | 1M | |
| 137 | Mistral | 18 | $0.00 | 132 t/s | 256k | |
| 138 | MIK2 Think V2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 17 | 暂无 | 暂无 | 262k |
| 139 | LongCat | 17 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 140 | Naver | 17 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 141 | LG AI Research | 17 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 142 | Alibaba | 17 | $0.19 | 196 t/s | 262k | |
| 143 | Amazon | 17 | 暂无 | 暂无 | 1M | |
| 144 | Korea Telecom | 17 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 145 | AG9v3-3B | AI9Stars | 16 | 暂无 | 暂无 | 131k |
| 146 | Alibaba | 16 | 暂无 | 52 t/s | 262k | |
| 147 | Mistral | 16 | $0.08 | 50 t/s | 256k | |
| 148 | Prime Intellect | 16 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 149 | USolar Open 100B | Upstage | 15 | 暂无 | 暂无 | 128k |
| 150 | OpenAI | 15 | $0.02 | 129 t/s | 131k | |
| 151 | NVIDIA | 15 | 暂无 | 335 t/s | 256k | |
| 152 | OpenAI | 15 | $0.02 | 182 t/s | 131k | |
| 153 | NVIDIA | 15 | $0.02 | 217 t/s | 1M | |
| 154 | USolar Pro 3 | Upstage | 14 | $0.15 | 152 t/s | 128k |
| 155 | Meta | 14 | $0.04 | 121 t/s | 1M | |
| 156 | Amazon | 14 | 暂无 | 106 t/s | 256k | |
| 157 | OpenAI | 14 | 暂无 | 176 t/s | 131k | |
| 158 | MIK2-V2 (high) | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14 | 暂无 | 暂无 | 512k |
| 159 | Alibaba | 14 | 暂无 | 183 t/s | 262k | |
| 160 | 13 | 暂无 | 暂无 | 256k | ||
| 161 | 13 | 暂无 | 112 t/s | 262k | ||
| 162 | Motif Technologies | 13 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 163 | Amazon | 13 | 暂无 | 34 t/s | 1M | |
| 164 | MIK2-V2 (medium) | MBZUAI Institute of Foundation Models | 12 | 暂无 | 暂无 | 512k |
| 165 | NVIDIA | 12 | 暂无 | 113 t/s | 128k | |
| 166 | Celeris | 12 | $0.26 | 1466 t/s | 131k | |
| 167 | Mistral | 12 | 暂无 | 137 t/s | 256k | |
| 168 | Trillion Labs | 12 | 暂无 | 暂无 | 32k | |
| 169 | 12 | 暂无 | 51 t/s | 128k | ||
| 170 | OpenBMB | 12 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 171 | SSarvam 105B (high) | Sarvam | 12 | 暂无 | 暂无 | 128k |
| 172 | Amazon | 12 | 暂无 | 144 t/s | 1M | |
| 173 | OpenBMB | 12 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 174 | Mistral | 11 | $0.30 | 142 t/s | 128k | |
| 175 | Mistral | 11 | $0.16 | 95 t/s | 256k | |
| 176 | NNanbeige4.1-3B | Nanbeige | 11 | 暂无 | 暂无 | 256k |
| 177 | LG AI Research | 11 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 178 | Amazon | 10 | 暂无 | 暂无 | 1M | |
| 179 | Meta | 10 | $0.01 | 134 t/s | 10M | |
| 180 | Nous Research | 10 | 暂无 | 77 t/s | 128k | |
| 181 | TII UAE | 10 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 182 | 10 | 暂无 | 暂无 | 128k | ||
| 183 | Alibaba | 10 | 暂无 | 99 t/s | 65.5k | |
| 184 | StepFun | 9 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 185 | Meta | 9 | 暂无 | 88 t/s | 128k | |
| 186 | Mistral | 9 | $0.18 | 132 t/s | 256k | |
| 187 | NVIDIA | 9 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 188 | Baidu | 9 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 189 | Nous Research | 9 | 暂无 | 27 t/s | 128k | |
| 190 | NVIDIA | 9 | 暂无 | 135 t/s | 128k | |
| 191 | 9 | 暂无 | 55 t/s | 128k | ||
| 192 | IBM | 9 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 193 | NVIDIA | 9 | 暂无 | 180 t/s | 131k | |
| 194 | Nous Research | 9 | 暂无 | 24 t/s | 128k | |
| 195 | NVIDIA | 9 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 196 | NVIDIA | 9 | 暂无 | 113 t/s | 128k | |
| 197 | MIK2-V2 (low) | MBZUAI Institute of Foundation Models | 8 | 暂无 | 暂无 | 512k |
| 198 | Kimi | 8 | 暂无 | 暂无 | 1M | |
| 199 | Meta | 8 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 200 | Liquid AI | 8 | 暂无 | 334 t/s | 32.8k | |
| 201 | InclusionAI | 8 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 202 | Allen Institute for AI | 8 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 203 | Cohere | 7 | 暂无 | 57 t/s | 256k | |
| 204 | Alibaba | 7 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 205 | NVIDIA | 7 | 暂无 | 130 t/s | 128k | |
| 206 | NVIDIA | 7 | 暂无 | 223 t/s | 1M | |
| 207 | NVIDIA | 7 | 暂无 | 169 t/s | 131k | |
| 208 | Mistral | 7 | $0.13 | 204 t/s | 256k | |
| 209 | Nous Research | 7 | 暂无 | 66 t/s | 128k | |
| 210 | IBM | 6 | 暂无 | 113 t/s | 131k | |
| 211 | SSarvam 30B (high) | Sarvam | 6 | 暂无 | 暂无 | 65.5k |
| 212 | Allen Institute for AI | 6 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 213 | 6 | 暂无 | 暂无 | 128k | ||
| 214 | Perplexity | 6 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 215 | Meta | 6 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 216 | Microsoft | 6 | 暂无 | 44 t/s | 128k | |
| 217 | LG AI Research | 6 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 218 | Alibaba | 5 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 219 | Alibaba | 5 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 220 | Nous Research | 5 | 暂无 | 暂无 | 32k | |
| 221 | AI21 Labs | 5 | 暂无 | 暂无 | 256k | |
| 222 | IBM | 5 | 暂无 | 22 t/s | 128k | |
| 223 | Alibaba | 5 | 暂无 | 93 t/s | 65.5k | |
| 224 | Liquid AI | 5 | 暂无 | 暂无 | 32.8k | |
| 225 | Microsoft | 5 | 暂无 | 25 t/s | 16k | |
| 226 | Amazon | 4 | 暂无 | 276 t/s | 130k | |
| 227 | IBM | 4 | 暂无 | 暂无 | 131k | |
| 228 | NVIDIA | 4 | 暂无 | 200 t/s | 128k | |
| 229 | Microsoft | 4 | 暂无 | 18 t/s | 128k | |
| 230 | OpenBMB | 4 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 231 | AI21 Labs | 4 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 232 | Reka AI | 4 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 233 | Allen Institute for AI | 4 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 234 | Allen Institute for AI | 3 | 暂无 | 暂无 | 4.1k | |
| 235 | Meta | 3 | 暂无 | 48 t/s | 128k | |
| 236 | Alibaba | 3 | 暂无 | 暂无 | 262k | |
| 237 | LG AI Research | 3 | 暂无 | 暂无 | 64k | |
| 238 | Allen Institute for AI | 2 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 239 | LG AI Research | 2 | 暂无 | 暂无 | 64k | |
| 240 | Liquid AI | 2 | 暂无 | 暂无 | 32k | |
| 241 | AI21 Labs | 2 | 暂无 | 暂无 | 258k | |
| 242 | Liquid AI | 2 | 暂无 | 暂无 | 32.8k | |
| 243 | Liquid AI | 2 | 暂无 | 暂无 | 32k | |
| 244 | IBM | 2 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 245 | 2 | 暂无 | 暂无 | 32k | ||
| 246 | Swiss AI Initiative | 2 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 247 | IBM | 2 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 248 | Nous Research | 2 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 249 | IBM | 2 | 暂无 | 暂无 | 128k | |
| 250 | Allen Institute for AI | 2 | 暂无 | 暂无 | 36.9k | |
| 251 | Liquid AI | 1 | 暂无 | 暂无 | 32.8k | |
| 252 | Liquid AI | 1 | 暂无 | 314 t/s | 32k | |
| 253 | IBM | 1 | 暂无 | 暂无 | 32.8k | |
| 254 | Cohere | 1 | 暂无 | 暂无 | 8.19k | |
| 255 | Swiss AI Initiative | 1 | 暂无 | 暂无 | 65.5k | |
| 256 | IBM | 1 | 暂无 | 暂无 | 32.8k |
能力指数越高越好;单任务成本越低越好。不同推理档位作为独立配置列出,数据会随榜单实时测量变化。
数据来源:Artificial Analysis LLM Leaderboard / 最后核验:2026-08-18最后更新:2026-08-09