开放权重模型榜
筛选公开快照中标注为开放权重的模型,并按同一能力指数排序。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 能力指数 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 58 | 公开指数中的高能力推理配置 |
| 02 | Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 58 | 公开指数中的高能力推理配置 |
| 03 | DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | DeepSeek | 53 | 公开指数中的高能力推理配置 |
| 04 | GLM-5.2 (max) | Z.ai | 53 | 公开指数中的高能力推理配置 |
| 05 | Qwen3.8 27B | Alibaba | 52 | 公开指数中的高能力推理配置 |
| 06 | DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | DeepSeek | 52 | 公开指数中的高能力推理配置 |
| 07 | MiniMax-M3 | MiniMax | 45 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 08 | DeepSeek V4 Pro (max) | DeepSeek | 45 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 09 | DeepSeek V4 Pro (high) | DeepSeek | 44 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 10 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 43 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 11 | Inkling | Thinking Machines | 42 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 12 | Inkling Small | Thinking Machines | 41 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 13 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 39 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 14 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 38 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 15 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 38 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 16 | Ling 3.0 Flash | InclusionAI | 38 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 17 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 38 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 18 | MiMo-V2-Omni-0327 | Xiaomi | 37 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 19 | MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 36 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 20 | GLM-5.2 | Z.ai | 35 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 21 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 34 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 22 | MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | Xiaomi | 34 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 23 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 33 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 24 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 33 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 25 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 32 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 26 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 32 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 27 | Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 31 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 28 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 31 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 29 | K-EXAONE 2.0 | LG AI Research | 31 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 30 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 30 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 31 | Gemma 4 31B | 30 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 32 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 29 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 33 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 28 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 34 | Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 28 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 35 | Gemma 4 26B A4B | 26 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 36 | Nemotron 3 Super | NVIDIA | 26 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 37 | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 25 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 38 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 25 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 39 | Ling 3.0 Tiny | InclusionAI | 25 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 40 | Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 24 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 41 | Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 24 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 42 | K-EXAONE | LG AI Research | 22 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 43 | Gemma 4 31B | 22 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 44 | Gemma 4 12B | 22 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 45 | Qwen3.5 9B | Alibaba | 22 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 46 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | 21 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 47 | Qwen3.5 9B | Alibaba | 21 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 48 | EXAONE 4.5 33B | LG AI Research | 21 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 49 | Gemma 4 26B A4B | 20 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 50 | Qwen3.5 4B | Alibaba | 20 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 51 | Mistral Small 4 | Mistral | 20 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 52 | Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 19 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 53 | Nemotron Cascade 2 30B A3B | NVIDIA | 18 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 54 | K-EXAONE | LG AI Research | 17 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 55 | Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | 17 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 56 | Qwen3.5 4B | Alibaba | 16 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 57 | Mistral Large 3 | Mistral | 16 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 58 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | NVIDIA | 15 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 59 | Nemotron 3 Nano | NVIDIA | 15 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 60 | Llama 4 Maverick | Meta | 14 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 61 | Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | 14 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 62 | DiffusionGemma 26B A4B | 13 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 63 | Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 13 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 64 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | 12 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 65 | Mistral Small 4 | Mistral | 12 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 66 | Gemma 4 E4B | 12 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 67 | Ministral 3 14B | Mistral | 11 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 68 | EXAONE 4.0 32B | LG AI Research | 11 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 69 | Llama 4 Scout | Meta | 10 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 70 | Hermes 4 70B | Nous Research | 10 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 71 | Falcon-H1R-7B | TII UAE | 10 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 72 | Gemma 4 E2B | 10 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 73 | Qwen3 Omni 30B A3B | Alibaba | 10 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 74 | Llama 3.3 70B | Meta | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 75 | Ministral 3 8B | Mistral | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 76 | Llama Nemotron Ultra | NVIDIA | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 77 | Hermes 4 405B | Nous Research | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 78 | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 79 | Gemma 4 E4B | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 80 | Granite 4.1 30B | IBM | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 81 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 82 | Hermes 4 405B | Nous Research | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 83 | Nemotron 3 Nano 4B | NVIDIA | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 84 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | 9 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 85 | Kimi Linear 48B A3B Instruct | Kimi | 8 | 长上下文任务与公开指标对比 |
| 86 | Llama 3.1 405B | Meta | 8 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 87 | LFM2.5-8B-A1B | Liquid AI | 8 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 88 | Olmo 3.1 32B Think | Allen Institute for AI | 8 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 89 | Qwen3.5 2B | Alibaba | 7 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 90 | Llama 3.1 Nemotron 70B | NVIDIA | 7 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 91 | Nemotron 3 Nano | NVIDIA | 7 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 92 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 7 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 93 | Ministral 3 3B | Mistral | 7 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 94 | Hermes 4 70B | Nous Research | 7 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 95 | Granite 4.1 8B | IBM | 6 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 96 | Olmo 3.1 32B Instruct | Allen Institute for AI | 6 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 97 | Gemma 4 E2B | 6 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 98 | Llama 3.2 90B (Vision) | Meta | 6 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 99 | EXAONE 4.0 32B | LG AI Research | 6 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 100 | Qwen3.5 2B | Alibaba | 5 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 101 | Qwen3.5 0.8B | Alibaba | 5 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 102 | DeepHermes 3 - Mistral 24B | Nous Research | 5 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 103 | Granite 4.0 H Small | IBM | 5 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 104 | Qwen3 Omni 30B A3B | Alibaba | 5 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 105 | LFM2 24B A2B | Liquid AI | 5 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 106 | Granite 4.1 3B | IBM | 4 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 107 | NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 4 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 108 | Olmo 3 7B Think | Allen Institute for AI | 4 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 109 | Molmo 7B-D | Allen Institute for AI | 3 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 110 | Llama 3.2 11B (Vision) | Meta | 3 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 111 | Qwen3.5 0.8B | Alibaba | 3 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 112 | Exaone 4.0 1.2B | LG AI Research | 3 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 113 | Olmo 3 7B | Allen Institute for AI | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 114 | Exaone 4.0 1.2B | LG AI Research | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 115 | LFM2.5-1.2B-Thinking | Liquid AI | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 116 | LFM2 2.6B | Liquid AI | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 117 | LFM2.5-1.2B-Instruct | Liquid AI | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 118 | Granite 4.0 H 1B | IBM | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 119 | Gemma 3 270M | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 | |
| 120 | Granite 4.0 Micro | IBM | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 121 | DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | Nous Research | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 122 | Granite 4.0 1B | IBM | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 123 | Molmo2-8B | Allen Institute for AI | 2 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 124 | LFM2 8B A1B | Liquid AI | 1 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 125 | LFM2.5-VL-1.6B | Liquid AI | 1 | 高吞吐文本生成与批量任务 |
| 126 | Granite 4.0 350M | IBM | 1 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
| 127 | Granite 4.0 H 350M | IBM | 1 | 开放权重实验、部署与模型对比 |
数据来源:Artificial Analysis LLM Leaderboard / 最后核验:2026-08-18最后更新:2026-08-09